Les temps de parole indiqués constituent des estimations établies à partir de reconstruction de notes, mémoire ou documents partiels, en l’absence d’enregistrement audiovisuel officiel. Les estimations sont donc susceptibles de varier légèrement par rapport à la réalité.
Conseil municipal du 20 Mai 2026 – Élection Rosière 2026 (Huis-Clos)
Tableau récapitulatif
| Groupe | Prénom NOM | Présence | Pouvoir à | Interventions | Temps de parole |
|---|---|---|---|---|---|
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Présent | – | 1 | 00:00:07 |
| Agir Ensemble pour Achères | Jessica DORLENCOURT | Absente | Louis-Armand VIREY | — | — |
| Agir Ensemble pour Achères | Stéphane PICHARD | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Agir Ensemble pour Achères | Laetitia FARHAT-BERNARD | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Agir Ensemble pour Achères | Grégory SANCHEZ | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Achères ville de Cœur | Ingrid ROUSSEL | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Achères ville de Cœur | Catherine SCAGNI | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Absent | Carlos LOPES | — | — |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Présent | – | 13 | 00:05:12 |
| Unis pour Achères | Camille VAUR | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Patrick METOIS | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Katell LANDIER | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Thierry HERRMANN | Présent | – | 1 | 00:00:42 |
| Unis pour Achères | Céline CHASSIN | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Baptiste KHUN | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Annie DEBRAY-GYRARD | Présente | – | 1 | 00:00:20 |
| Unis pour Achères | Abdelyamin DERRADJI | Présent | – | 6 | 00:05:11 |
| Unis pour Achères | Sarah SABOURIN | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Jean-François DEMAREZ | Absent | François DAZELLE | — | — |
| Unis pour Achères | Suzanne JAUNET | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Romain LASSERRE | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Evelyne BEAUDICHON | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Jacques TANGUY | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Clarisse BONARO | Absente | – | 0 | — |
| Unis pour Achères | Yves FUZET | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Valentin GUILLAUME | Absent | Romain LASSERRE | — | — |
| Unis pour Achères | Fatiha YAHIAOUI | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Theanmolee ARUNAKIRIDAS | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Martin DESSAIGNES | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Marie-Ange BONINE | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Roger TENNEREL | Présent | – | 1 | 00:00:07 |
| Unis pour Achères | Maeva CRUZ | Absente | – | 0 | — |
| Unis pour Achères | Abdelkader ZYAN | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Gisèle BLANC | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
Liste des interventions
| Groupe | Intervenant·e | Sujet | Début | Fin | Durée | YouTube | Vidéo isolée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Début de séance – Introduction | 00:00:00 | 00:00:13 | 13s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Appel | 00:00:13 | 00:01:52 | 1min39 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Début de séance | 00:01:54 | 00:02:20 | 26s | Voir | – |
| Unis pour Achères | Abdelyamin DERRADJI | Présentation globale de "La Rosière" | 00:02:21 | 00:03:15 | 54s | Voir | – |
| Unis pour Achères | Abdelyamin DERRADJI | Définition des candidates et des conditions de présentation | 00:03:15 | 00:04:27 | 1min12 | Voir | – |
| Unis pour Achères | Abdelyamin DERRADJI | Présentation rapide de la candidate N°1 | 00:04:28 | 00:05:28 | 1min00 | Voir | – |
| Unis pour Achères | Abdelyamin DERRADJI | Présentation rapide de la candidate N°2 | 00:05:28 | 00:06:36 | 1min08 | Voir | – |
| Unis pour Achères | Abdelyamin DERRADJI | Lancement des visionnages vidéo des candidates | 00:06:36 | 00:06:47 | 11s | Voir | – |
| Unis pour Achères | Abdelyamin DERRADJI | Conclusion et remerciements pour les présentations | 00:10:40 | 00:11:26 | 46s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibértion : Rosière 2026 – 111ème | 00:11:28 | 00:12:12 | 44s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Rosière 2026 – 111ème Question #1 : Quel est le type de vote ? | 00:12:18 | 00:12:25 | 7s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY : Vote à main levée | 00:12:25 | 00:12:26 | 1s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proposition d'opposition au type de vote | 00:12:27 | 00:12:40 | 13s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Vote : Rosière 2026 – 111ème – Candidate N°1 : 26 voix | 00:12:53 | 00:13:10 | 17s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Vote : Rosière 2026 – 111ème – Candidate N°2 : 7 voix | 00:13:32 | 00:13:44 | 12s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Annonce du résultat : Rosière 2026 – 111ème – Candidate N°1 : élue | 00:13:53 | 00:14:00 | 7s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Rappel des prochains événements locaux | 00:14:42 | 00:14:56 | 14s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Rappel des prochains événements locaux | 00:15:15 | 00:15:40 | 25s | Voir | – |
| Unis pour Achères | Roger TENNEREL | Rappel des prochains événements locaux : Tournoi de football | 00:15:41 | 00:15:48 | 7s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Rappel des prochains événements locaux | 00:16:00 | 00:16:26 | 26s | Voir | – |
| Unis pour Achères | Thierry HERRMANN | Rappel des prochains événements locaux : Vélo | 00:16:58 | 00:17:40 | 42s | Voir | – |
| Unis pour Achères | Annie DEBRAY-GYRARD | Rappel des prochains événements locaux : Handball demi-finales | 00:18:30 | 00:18:50 | 20s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Conclusion et clôture définitif du Conseil Municipal | 00:18:55 | 00:19:10 | 15s | Voir | – |
Ce qu’il faut retenir (Résumé)
Le conseil municipal s’est réuni pour procéder à l’élection de la Rosière 2026, 111ᵉ du nom, dans le cadre du dispositif historique fondé sur des legs anciens encadrant cette tradition locale.
Deux candidates ont été auditionnées après une phase de mobilisation élargie menée par les services municipaux et les structures jeunesse, ayant permis de recueillir plusieurs candidatures.
Les deux profils présentés ont mis en avant des engagements différents, notamment autour de la vie associative, du sport, de la jeunesse et du lien intergénérationnel.
À l’issue des présentations et du vote, Camille Le Petit a été élue Rosière 2026.
Le conseil municipal a salué la qualité des deux candidatures et la dynamique de participation des jeunes Achéroises à cette tradition locale.


