Conseil municipal du 14 Avril 2026
Tableau récapitulatif
| Groupe | Prénom NOM | Présence | Pouvoir à | Interventions | Temps de parole |
|---|---|---|---|---|---|
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Présent | – | 20 | 00:07:46 |
| Agir Ensemble pour Achères | Jessica DORLENCOURT | Absente | Louis-Armand VIREY | — | — |
| Agir Ensemble pour Achères | Stéphane PICHARD | Présent | – | 5 | 00:03:55 |
| Agir Ensemble pour Achères | Laetitia FARHAT-BERNARD | Présente | – | 3 | 00:03:56 |
| Agir Ensemble pour Achères | Grégory SANCHEZ | Absent | Stéphane PICHARD | — | — |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Présent | – | 12 | 00:05:30 |
| Achères ville de Cœur | Ingrid ROUSSEL | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Achères ville de Cœur | Catherine SCAGNI | Présente | – | 1 | 00:00:20 |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Présent | – | 8 | 00:03:25 |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Présent | – | 110 | 02:13:36 |
| Unis pour Achères | Camille VAUR | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Patrick METOIS | Absent | François DAZELLE | — | — |
| Unis pour Achères | Katell LANDIER | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Thierry HERRMANN | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Céline CHASSIN | Absente | Katell LANDIER | — | — |
| Unis pour Achères | Baptiste KHUN | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Annie DEBRAY-GYRARD | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Abdelyamin DERRADJI | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Sarah SABOURIN | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Jean-François DEMAREZ | Présent | – | 3 | 00:02:15 |
| Unis pour Achères | Suzanne JAUNET | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Romain LASSERRE | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Evelyne BEAUDICHON | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Jacques TANGUY | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Clarisse BONARO | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Yves FUZET | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Valentin GUILLAUME | Absent | Romain LASSERRE | — | — |
| Unis pour Achères | Fatiha YAHIAOUI | Absente | Abdelkader ZYAN | — | — |
| Unis pour Achères | Theanmolee ARUNAKIRIDAS | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Martin DESSAIGNES | Absent | Jacques TANGUY | — | — |
| Unis pour Achères | Marie-Ange BONINE | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Roger TENNEREL | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Maeva CRUZ | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Abdelkader ZYAN | Présent | – | 0 | 00:00:00 |
| Unis pour Achères | Gisèle BLANC | Présente | – | 0 | 00:00:00 |
Liste des interventions
| Groupe | Intervenant·e | Sujet | Début | Fin | Durée | YouTube | Vidéo isolée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Début de séance – Introduction | 00:04:35 | 00:05:10 | 35s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Désignation secrétaire de séance | 00:05:10 | 00:05:33 | 23s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Appel | 00:05:34 | 00:07:20 | 1min46 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Approbation PV du CM 18-02-2026 | 00:07:24 | 00:08:01 | 37s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Liste des décisions depuis le 18-02-2026 | 00:08:01 | 00:08:48 | 47s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération 017 : Désignation des membres CCAS | 00:08:48 | 00:09:44 | 56s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Désignation des membres CCAS | 00:09:44 | 00:10:10 | 26s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Vote : Désignation des membres CCAS | 00:10:17 | 00:10:26 | 9s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Vote : Représentants du conseil municipal du CCAS | 00:10:27 | 00:11:24 | 57s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Résultat : Représentants du conseil municipal du CCAS | 00:17:22 | 00:17:45 | 23s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Détermination du nombre de représentants à la caisse des écoles (proclamation) | 00:18:11 | 00:19:43 | 1min32 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Commissions municipales permanentes (proclamation) | 00:19:49 | 00:21:14 | 1min25 | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Commissions municipales permanentes | 00:21:14 | 00:21:28 | 14s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES | 00:21:28 | 00:21:56 | 28s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Commissions municipales permanentes | 00:21:58 | 00:22:02 | 4s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. MERGUI | 00:22:02 | 00:22:19 | 17s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Commissions municipales permanentes | 00:22:22 | 00:22:33 | 11s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Commissions Appel d'Offres (proclamation) | 00:22:36 | 00:23:29 | 53s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Commissions Appel d'Offres #1 | 00:23:35 | 00:24:29 | 54s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. MERGUI #1 | 00:24:29 | 00:25:41 | 1min12 | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Commissions Appel d'Offres #2 | 00:25:42 | 00:25:46 | 4s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. MERGUI #2 | 00:25:46 | 00:26:58 | 1min12 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Commissions Appel d'Offres | 00:27:09 | 00:27:18 | 9s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Commissions Délégation de Service Public (proclamation) | 00:27:22 | 00:28:19 | 57s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Commissions Délégation de Service Public | 00:28:21 | 00:28:27 | 6s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Commissions Communale des Impôts Directs CCID (proclamation) | 00:28:30 | 00:29:39 | 1min09 | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Commissions Communale des Impôts Directs CCID #1 | 00:29:44 | 00:30:04 | 20s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #1 | 00:30:04 | 00:30:38 | 34s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Commissions Communale des Impôts Directs CCID #2 | 00:30:38 | 00:30:46 | 8s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #2 | 00:30:46 | 00:31:03 | 17s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Commissions Communale des Impôts Directs CCID #3 | 00:31:03 | 00:31:14 | 11s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #3 | 00:31:14 | 00:31:30 | 16s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Commissions Communale des Impôts Directs CCID | 00:31:40 | 00:32:06 | 26s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Commissions consultative des services publics locaux (proclamation) | 00:32:11 | 00:33:21 | 1min10 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Commissions consultative des services publics locaux | 00:33:29 | 00:33:34 | 5s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Commissions de contrôle des listes électorales (proclamation) | 00:33:35 | 00:34:58 | 1min23 | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Inscription sur liste électorale #1 | 00:35:00 | 00:35:30 | 30s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #1 | 00:35:31 | 00:35:39 | 8s | Voir | – |
| Unis pour Achères | Jean-François DEMAREZ | Réponse à M. VIREY #1 | 00:35:39 | 00:36:14 | 35s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Inscription sur liste électorale #2 | 00:36:14 | 00:36:48 | 34s | Voir | – |
| Unis pour Achères | Jean-François DEMAREZ | Réponse à M. VIREY #2 | 00:36:48 | 00:38:14 | 1min26 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #2 | 00:38:14 | 00:38:47 | 33s | Voir | – |
| Unis pour Achères | Jean-François DEMAREZ | Réponse à M. VIREY #2-2 | 00:38:47 | 00:39:01 | 14s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Inscription sur liste électorale #3 | 00:39:00 | 00:39:38 | 38s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Inscription sur liste électorale | 00:39:43 | 00:40:17 | 34s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #1 | 00:40:18 | 00:40:25 | 7s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Commissions de contrôle des listes électorales | 00:40:27 | 00:40:33 | 6s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Désignation des élus siégeant aux conseils d'école de la ville (proclamation) | 00:40:34 | 00:42:44 | 2min10 | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Désignation des élus siégeant aux conseils d'école de la ville | 00:42:46 | 00:43:23 | 37s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #1 | 00:43:23 | 00:44:29 | 1min06 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Désignation des élus siégeant aux conseils d'école de la ville | 00:44:33 | 00:44:38 | 5s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Collèges et Lycée : Désignation des représentants aux conseils d'administration (proclamation) | 00:44:42 | 00:45:36 | 54s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Collèges et Lycée : Désignation des représentants aux conseils d'administration | 00:45:40 | 00:45:43 | 3s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Conseil d'administration du SAX (proclamation) | 00:45:46 | 00:46:59 | 1min13 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Conseil d'administration du SAX | 00:47:06 | 00:47:37 | 31s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Comité de Jumelage Achères – Amarante (proclamation) | 00:47:39 | 00:48:17 | 38s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Comité de Jumelage Achères – Amarante #1 | 00:48:19 | 00:48:44 | 25s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #1 | 00:48:45 | 00:48:50 | 5s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Comité de Jumelage Achères – Amarante #2 | 00:48:51 | 00:48:57 | 6s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #2 | 00:48:56 | 00:49:07 | 11s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Comité de Jumelage Achères – Amarante #3 | 00:49:07 | 00:49:11 | 4s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #3 | 00:49:10 | 00:49:11 | 1s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Comité de Jumelage Achères – Amarante | 00:49:14 | 00:49:29 | 15s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Comité de Jumelage Achères – Stonehaven (proclamation) | 00:49:31 | 00:49:57 | 26s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Comité de Jumelage Achères – Stonehaven | 00:50:18 | 00:50:20 | 2s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : GIP Maximilien (proclamation) | 00:50:23 | 00:51:15 | 52s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : GIP Maximilien | 00:51:18 | 00:51:24 | 6s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Commission de suivi du SIAAP (proclamation) | 00:51:26 | 00:52:30 | 1min04 | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Commission de suivi du SIAAP #1 | 00:52:31 | 00:52:47 | 16s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #1 | 00:52:49 | 00:53:30 | 41s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Commission de suivi du SIAAP | 00:53:41 | 00:53:45 | 4s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : SIVOM | 00:53:51 | 00:54:54 | 1min03 | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | SIVOM #1 | 00:54:59 | 00:55:07 | 8s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #1 | 00:55:05 | 00:55:14 | 9s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Vote : SIVOM (vote à main levée) | 00:55:21 | 00:55:39 | 18s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Indemnité de fonction des élus | 00:55:41 | 00:57:03 | 1min22 | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Indemnité de fonction des élus #1 | 00:57:11 | 00:57:19 | 8s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #1 | 00:57:21 | 00:57:24 | 3s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Indemnité de fonction des élus #2 | 00:57:24 | 00:57:34 | 10s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Indemnité de fonction des élus #3 | 00:57:38 | 00:57:44 | 6s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #2 | 00:57:38 | 00:57:39 | 1s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #3 | 00:57:46 | 00:57:58 | 12s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Indemnité de fonction des élus | 00:58:03 | 00:58:19 | 16s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Indemnité de fonction des élus (vote à main levée) | 00:58:28 | 00:58:43 | 15s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Précision : Indemnité de fonction des élus | 00:58:45 | 00:59:38 | 53s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Délégation au Maire des pouvoirs | 00:59:40 | 01:01:40 | 2min00 | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Délégation au Maire des pouvoirs #1 | 01:01:44 | 01:02:18 | 34s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #1 | 01:02:22 | 01:03:05 | 43s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Délégation au Maire des pouvoirs – Ouvertures de classes #2 | 01:03:06 | 01:03:11 | 5s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #2 | 01:03:13 | 01:03:39 | 26s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Stéphane PICHARD | Fermetures de classes | 01:03:51 | 01:03:57 | 6s | Voir | Voir |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. PICHARD #1 | 01:04:00 | 01:04:13 | 13s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Délégation au Maire des pouvoirs (vote à main levée) | 01:04:24 | 01:04:37 | 13s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Règlement budgétaire et financier 2026 – 2032 (vote à main levée) | 01:04:39 | 01:05:32 | 53s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Règlement budgétaire et financier 2026 – 2032 #1 | 01:05:37 | 01:06:16 | 39s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #1 | 01:06:16 | 01:07:51 | 1min35 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Règlement budgétaire et financier 2026 – 2032 (vote à main levée) | 01:08:05 | 01:08:17 | 12s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Reprise anticipée budget 2025 | 01:08:20 | 01:09:35 | 1min15 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Reprise anticipée budget 2025 (vote à main levée) | 01:09:47 | 01:09:58 | 11s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Vote du budget primitif 2026 | 01:10:01 | 01:10:33 | 32s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Présentation : Vote du budget primitif 2026 | 01:10:55 | 02:00:25 | 49min30 | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Laetitia FARHAT-BERNARD | Vote du budget primitif 2026 – Masse salariale & seuil de l'inflation | 02:01:10 | 02:03:25 | 2min15 | Voir | Voir |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à Mme. FARHAT-BERNARD #1 | 02:03:27 | 02:07:50 | 4min23 | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Vote du budget primitif 2026 – Crèches #1 | 02:07:54 | 02:09:00 | 1min06 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #1 | 02:09:01 | 02:09:10 | 9s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Vote du budget primitif 2026 – Crèches #2 | 02:09:10 | 02:09:14 | 4s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #2 | 02:09:13 | 02:09:20 | 7s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Vote du budget primitif 2026 – Crèches #3 | 02:09:19 | 02:09:22 | 3s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #3 | 02:09:21 | 02:09:28 | 7s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Vote du budget primitif 2026 – Crèches #4 | 02:09:29 | 02:09:36 | 7s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #4 | 02:09:34 | 02:10:40 | 1min06 | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Vote du budget primitif 2026 #1 | 02:10:47 | 02:11:50 | 1min03 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. MERGUI #1 | 02:11:50 | 02:13:54 | 2min04 | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Vote du budget primitif 2026 #2 | 02:13:54 | 02:14:33 | 39s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. MERGUI #2 | 02:14:33 | 02:16:18 | 1min45 | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Vote du budget primitif 2026 #3 | 02:16:22 | 02:16:57 | 35s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. MERGUI #3 | 02:16:56 | 02:17:35 | 39s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Vote du budget primitif 2026 #4 | 02:17:34 | 02:17:38 | 4s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. MERGUI #4 | 02:17:37 | 02:17:40 | 3s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Mourad MERGUI | Vote du budget primitif 2026 #5 | 02:17:40 | 02:17:42 | 2s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. MERGUI #5 | 02:17:42 | 02:17:49 | 7s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Vote du budget primitif 2026 #1 | 02:17:57 | 02:18:41 | 44s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #1 | 02:18:41 | 02:23:08 | 4min27 | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Vote du budget primitif 2026 #2 | 02:23:10 | 02:24:17 | 1min07 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #2 | 02:24:18 | 02:28:25 | 4min07 | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Vote du budget primitif 2026 #3 | 02:28:29 | 02:28:38 | 9s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #3 | 02:28:39 | 02:29:08 | 29s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Stéphane PICHARD | Vote du budget primitif 2026 – Audit des caméras de vidéosurveillance | 02:29:16 | 02:32:49 | 3min33 | Voir | Voir |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. PICHARD #1 | 02:32:51 | 02:37:01 | 4min10 | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Stéphane PICHARD | Vote du budget primitif 2026 – Audit des caméras de vidéosurveillance #2 | 02:37:01 | 02:37:09 | 8s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. PICHARD #2 | 02:37:07 | 02:37:12 | 5s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Stéphane PICHARD | Vote du budget primitif 2026 – Audit des caméras de vidéosurveillance #3 | 02:37:12 | 02:37:17 | 5s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. PICHARD #3 | 02:37:16 | 02:37:26 | 10s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Stéphane PICHARD | Vote du budget primitif 2026 – Audit des caméras de vidéosurveillance #4 | 02:37:25 | 02:37:28 | 3s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. PICHARD #4 | 02:37:27 | 02:37:32 | 5s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Laetitia FARHAT-BERNARD | Vote du budget primitif 2026 – Cloud First SaaS #1 | 02:37:42 | 02:39:15 | 1min33 | Voir | Voir |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à Mme. FARHAT-BERNARD #1 | 02:39:16 | 02:41:31 | 2min15 | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Laetitia FARHAT-BERNARD | Vote du budget primitif 2026 – Cloud First SaaS #2 | 02:41:30 | 02:41:38 | 8s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à Mme. FARHAT-BERNARD #2 | 02:41:38 | 02:42:26 | 48s | Voir | – |
| Agir Ensemble pour Achères | Louis-Armand VIREY | Vote du budget primitif 2026 – Crèches #5 | 02:42:32 | 02:44:17 | 1min45 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. VIREY #5 | 02:44:18 | 02:45:21 | 1min03 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Vote du budget primitif 2026 (vote à main levée) | 02:45:27 | 02:45:38 | 11s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Modofication des Autorisations de Programme et Crédit de Paiements APCP | 02:45:40 | 02:46:58 | 1min18 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Modofication des Autorisations de Programme et Crédit de Paiements APCP (vote à main levée) | 02:47:01 | 02:47:11 | 10s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Taux des taxes locales | 02:47:19 | 02:48:18 | 59s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Taux des taxes locales #1 | 02:48:22 | 02:48:47 | 25s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES #1 | 02:48:48 | 02:49:04 | 16s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Taux des taxes locales (vote à main levée) | 02:49:15 | 02:49:23 | 8s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Fonctionnement – Subvention CCAS | 02:49:25 | 02:50:14 | 49s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Fonctionnement – Subvention CCAS (vote à main levée) | 02:50:23 | 02:50:30 | 7s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Fonctionnement – Subvention SAX | 02:50:32 | 02:50:59 | 27s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Fonctionnement – Subvention SAX (vote à main levée) | 02:51:05 | 02:51:13 | 8s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Fonctionnement – Subvention Cinéma Pandora | 02:51:15 | 02:51:33 | 18s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Catherine SCAGNI | Fonctionnement – Subvention Cinéma Pandora | 02:51:41 | 02:52:01 | 20s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à Mme. SCAGNI #1 | 02:52:00 | 02:52:15 | 15s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Fonctionnement – Subvention Cinéma Pandora (vote à main levée) | 02:52:24 | 02:52:32 | 8s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Délibération : Fonctionnement – Subvention Centre Culturel d'Achères | 02:52:32 | 02:53:03 | 31s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Proclamation : Fonctionnement – Subvention Centre Culturel d'Achères (vote à main levée) | 02:53:04 | 02:53:22 | 18s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Clôture du Conseil Municipale | 02:53:23 | 02:53:56 | 33s | Voir | – |
| Achères ville de Cœur | Carlos LOPES | Question écrite | 02:53:59 | 02:54:36 | 37s | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Réponse à M. LOPES | 02:54:37 | 02:59:15 | 4min38 | Voir | – |
| Unis pour Achères | François DAZELLE | Clôture définitif du Conseil Municipale | 02:59:18 | 02:59:56 | 38s | Voir | – |
Ce qu’il faut retenir (Résumé)
Le premier conseil municipal de travail de la nouvelle mandature s’est tenu le 14 avril 2026, avec deux enjeux majeurs : la structuration des commissions et le vote du Budget Primitif 2026. Derrière l’apparente technicité des dossiers, les débats ont mis en lumière deux visions profondément différentes de la gestion de notre commune.
— 1. Commissions municipales : le choix du verrouillage technique
La majorité municipale a fait le choix de réduire le nombre de commissions de travail (passant de 4 à 2) et d’y concentrer ses membres. L’argument affiché par le Maire est le « réalisme » et la peur du manque de quorum. En pratique, cette méthode écarte l’opposition de plusieurs espaces de contrôle démocratique, à l’exception des commissions réglementaires à la proportionnelle (comme la CAO ou la CDSP) où notre groupe Agir Ensemble pour Achères a pu faire valider à plusieurs reprises la présence de ses élu·es, notamment Laetitia Farhat-Bernard, pour assurer une vigilance stricte sur les marchés publics.
— 2. Budget 2026 : À qui profite l’excédent ?
Sur le plan financier, la municipalité affiche une santé de fer avec un excédent global de 4,4 millions d’euros sur l’exercice précédent. Si la majorité s’auto-satisfait de cette gestion comptable, la réalité sociale de notre commune appelle à d’autres priorités :
- Une population précarisée : À Achères, 14 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et seuls 39 % des ménages sont imposables.
- Des services publics sous tension : Malgré cette cagnotte, la masse salariale des agents communaux stagne sous le niveau de l’inflation, le recours aux prestataires privés (comme pour les berceaux de crèches) est privilégié, et l’opacité demeure sur l’avenir de nos classes face aux projets de fusions scolaires.
- Priorités d’investissement : Le budget consacre des sommes importantes à des dispositifs comme la vidéoprotection, dont l’efficacité réelle (notamment sur les réquisitions nocturnes) reste à prouver par rapport aux coûts d’entretien.
— En conclusion
